Current Inventory For Sale in Spartanburg, SC
2024 Scrambler XP 1000 S - Polaris
$16,959.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPOL0752 |
| Vin | 4XASGE954RB610752 |
| OdometerUOM | mi |
2025 SportsmanĀ® 570 Premium - Polaris
$10,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL2061 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEZ570SA012061 |
2026 Sportsman Touring 570 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL0829 |
| Color | INDY RED |
| Vin | 4XASDA570TB040829 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL3734 |
| Color | INDY RED |
| Vin | RF3YKA118TT093734 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman XP 1000 S - Polaris
$16,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL3322 |
| Color | LAVA ORANGE METALLIC |
| Vin | 4XASLZ950TB043322 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 Trail - Polaris
$10,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL9481 |
| Color | ONYX BLACK |
| Vin | 4XASHY579TA019481 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 - Polaris
$7,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL1840 |
| Color | GHOST GRAY |
| Vin | 4XASEA578TB041840 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 - Polaris
$7,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL0015 |
| Color | SAGE GREEN |
| Vin | 3NESEA575TN210015 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL1417 |
| Color | GHOST GRAY |
| Vin | 4XASEE507TA021417 |
| OdometerUOM | mi |
2025 GENERALĀ® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL2935 |
| Color | ZENITH BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGAP995SH152935 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL0349 |
| Color | SAND DUNE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSM4U576SE080349 |
2025 Ranger XPĀ® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL8054 |
| Color | BLUE SLATE METALLIC |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRE995S8218054 |
2025 XPedition XP NorthStar - Polaris
$38,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL9227 |
| Color | MOSS GREEN |
| Vin | 3NSG2W990SM189227 |
| OdometerUOM | mi |
2025 GENERALĀ® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL6979 |
| Color | INDY RED |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGXK99XSH156979 |
2025 RZRĀ® Trail Ultimate - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL3216 |
| Color | SAND DUNE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSA5K87XSH163216 |
2026 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL4624 |
| Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
| Vin | 4XARRE994T8224624 |
| OdometerUOM | mi |
2025 RZR XPĀ® 4 1000 Ultimate - Polaris
$27,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL6578 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF998SF116578 |
2026 Ranger Crew XP 1000 Premium - Polaris
$23,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL6441 |
| Color | STEALTH GRAY |
| Vin | 4XARSE990T8226441 |
| OdometerUOM | mi |
2023 RZR XPĀ® 4 1000 Ultimate - Polaris
$21,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPOL3283 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSN4K996PH423283 |
| Engine Type | In-Line |
2025 RZR Pro R 4 Ultimate - Polaris
$46,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL2886 |
| Color | BLACK CRYSTAL RADIANT GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSR4D2KXSG142886 |
2026 Ranger 1000 - Polaris
$14,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL7835 |
| Color | SAGE GREEN |
| Vin | 3NSTAA993TH167835 |
| OdometerUOM | mi |
2025 RangerĀ® 570 Full Size - Polaris
$12,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL4053 |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSCCA579SE084053 |
2025 RangerĀ® 570 Full Size - Polaris
$12,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL4169 |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSCCA576SE084169 |
2025 RangerĀ® 570 Full Size - Polaris
$12,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL4050 |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSCCA573SE084050 |
2026 RZR Pro XP Ultimate - Polaris
$33,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL3790 |
| Color | SLATE GRAY |
| Vin | 3NSXPD925TG143790 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Ranger 1000 Premium - Polaris
$18,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL3271 |
| Color | ROVER RUST |
| Vin | 3NSTAE993TH173271 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL7091 |
| Color | SUNSET RED |
| Vin | 4XARSU99XT8297091 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL1367 |
| Color | ZENITH BLUE |
| Vin | 3NSMAU572TE101367 |
| OdometerUOM | mi |
2025 RZR Pro S Premium - Polaris
$30,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL8845 |
| Color | ORANGE BURST/ZENITH BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSSPB925SG068845 |
2026 Ranger 500 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | POL2379 |
| Color | STEALTH GRAY |
| Vin | 3NSCCA5A3TE102379 |
| OdometerUOM | mi |